Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 20:05 | 1015.2 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.1 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -0.1 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +0.6 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +0.1 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +0.7 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1016.7 hPa kl. 07:31 |
| I går | 1016.8 hPa kl. 00:26 |
| Denne måned | 1026.2 hPa den 22-6-2026 |
| I år | 1030.7 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1012.3 hPa kl. 11:31 |
| I går | 1013.9 hPa kl. 19:24 |
| Denne måned | 998.9 hPa den 4-6-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1014.3 hPa |
| Sidste uge | 1018.4 hPa |
| Denne måned | 1012.6 hPa |
| I dag for et år siden | 1014.9 hpa |
| Kort og grafer | |
