Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 13:20 | 991.8 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.0 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +0.4 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +0.5 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -1.5 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -4.8 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 994.0 hPa kl. 00:00 |
| I går | 1000.6 hPa kl. 00:00 |
| Denne måned | 1027.9 hPa den 1-5-2026 |
| I år | 1030.7 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 991.0 hPa kl. 08:32 |
| I går | 993.8 hPa kl. 23:32 |
| Denne måned | 991.0 hPa den 14-5-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 993.4 hPa |
| Sidste uge | 1008.1 hPa |
| Denne måned | 1010.7 hPa |
| I dag for et år siden | 1012.2 hpa |
| Kort og grafer | |
