Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 19:35 | 1024.0 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.5 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -1.5 hPa (Falling) |
| Ændring - sidste 6 timer | -2.9 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -4.4 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -3.5 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1028.6 hPa kl. 07:40 |
| I går | 1028.0 hPa kl. 15:13 |
| Denne måned | 1028.6 hPa den 13-8-2026 |
| I år | 1030.7 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1024.0 hPa kl. 19:32 |
| I går | 1023.9 hPa kl. 00:00 |
| Denne måned | 1006.9 hPa den 10-8-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1027.2 hPa |
| Sidste uge | 1018.6 hPa |
| Denne måned | 1016.7 hPa |
| I dag for et år siden | 1018.9 hpa |
| Kort og grafer | |
