Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 22:00 | 1012.6 hPa |
| Ændring - sidste time | -1.5 hPa (Falling) |
| Ændring - sidste 3 timer | -2.8 hPa (Falling) |
| Ændring - sidste 6 timer | -4.9 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -8.0 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -3.2 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1020.9 hPa kl. 10:35 |
| I går | 1017.0 hPa kl. 23:58 |
| Denne måned | 1029.8 hPa den 18-3-2026 |
| I år | 1029.8 hPa den 18-3-2026 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1012.6 hPa kl. 21:55 |
| I går | 1010.8 hPa kl. 07:02 |
| Denne måned | 981.4 hPa den 25-3-2026 |
| I år | 971.9 hPa den 2-1-2026 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1017.9 hPa |
| Sidste uge | 1008.3 hPa |
| Denne måned | 1015.5 hPa |
| I dag for et år siden | 1011.9 hpa |
| Kort og grafer | |
