Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 15:30 | 4.2 °C | 4.2 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 984.9 hPa | 3.4 mm | 12 | 0.0 |
| 5 min. | 4.2 °C | 4.2 °C | 3.6 m/s | SW | 100 % | 984.8 hPa | 3.4 mm | 9 | 0.0 |
| 10 min. | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.1 m/s | SW | 100 % | 984.8 hPa | 3.4 mm | 14 | 0.0 |
| 15 min. | 4.2 °C | 4.2 °C | 3.6 m/s | SW | 100 % | 984.8 hPa | 3.4 mm | 35 | 0.0 |
| 20 min. | 4.3 °C | 4.3 °C | 3.1 m/s | SW | 100 % | 984.8 hPa | 3.4 mm | 100 | 0.0 |
| 30 min. | 4.6 °C | 4.6 °C | 4.1 m/s | SW | 100 % | 985.2 hPa | 3.2 mm | 5 | 0.0 |
| 45 min. | 6.5 °C | 6.5 °C | 5.1 m/s | W | 100 % | 985.1 hPa | 2.2 mm | 16 | 0.0 |
| 60 min. | 7.2 °C | 7.2 °C | 4.6 m/s | SW | 100 % | 985.0 hPa | 2.2 mm | 30 | 0.0 |
| 75 min. | 7.3 °C | 7.3 °C | 4.6 m/s | SSW | 100 % | 984.9 hPa | 2.2 mm | 74 | 0.0 |
| 90 min. | 7.3 °C | 7.3 °C | 4.1 m/s | S | 100 % | 985.3 hPa | 2.2 mm | 227 | 0.0 |
| 105 min. | 7.2 °C | 7.2 °C | 4.1 m/s | SSW | 100 % | 985.9 hPa | 2.2 mm | 91 | 0.0 |
| 120 min. | 7.7 °C | 7.7 °C | 5.7 m/s | SSW | 100 % | 986.1 hPa | 2.2 mm | 267 | 0.0 |
