Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 13:20 | 13.9 °C | 13.9 °C | 4.1 m/s | SSW | 100 % | 991.8 hPa | 0.0 mm | 935 | 2.8 |
| 5 min. | 13.3 °C | 13.3 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 991.6 hPa | 0.0 mm | 925 | 2.8 |
| 10 min. | 13.0 °C | 13.0 °C | 4.6 m/s | SSW | 100 % | 991.8 hPa | 0.0 mm | 940 | 2.8 |
| 15 min. | 13.1 °C | 13.1 °C | 3.1 m/s | S | 100 % | 991.7 hPa | 0.0 mm | 947 | 2.8 |
| 20 min. | 12.7 °C | 12.7 °C | 1.5 m/s | WSW | 100 % | 991.7 hPa | 0.0 mm | 944 | 2.8 |
| 30 min. | 12.8 °C | 12.8 °C | 2.1 m/s | SW | 100 % | 991.8 hPa | 0.0 mm | 251 | 2.8 |
| 45 min. | 14.1 °C | 14.1 °C | 3.6 m/s | SSW | 100 % | 991.8 hPa | 0.0 mm | 1011 | 3.0 |
| 60 min. | 13.6 °C | 13.6 °C | 4.1 m/s | SSW | 100 % | 991.8 hPa | 0.0 mm | 991 | 2.8 |
| 75 min. | 12.7 °C | 12.7 °C | 1.5 m/s | SW | 100 % | 991.8 hPa | 0.0 mm | 213 | 2.6 |
| 90 min. | 12.8 °C | 12.8 °C | 1.5 m/s | SW | 100 % | 991.6 hPa | 0.0 mm | 896 | 2.6 |
| 105 min. | 12.6 °C | 12.6 °C | 3.1 m/s | SSW | 100 % | 991.7 hPa | 0.0 mm | 192 | 0.9 |
| 120 min. | 11.0 °C | 11.0 °C | 2.6 m/s | SW | 100 % | 991.7 hPa | 0.0 mm | 408 | 2.4 |
