Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 23:15 | 4.9 °C | 4.9 °C | 2.6 m/s | S | 100 % | 1011.1 hPa | 0.6 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | 4.9 °C | 4.9 °C | 2.6 m/s | S | 100 % | 1011.1 hPa | 0.6 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | 5.0 °C | 5.0 °C | 1.5 m/s | SSW | 100 % | 1011.3 hPa | 0.6 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | 5.1 °C | 5.1 °C | 4.1 m/s | SSW | 100 % | 1011.5 hPa | 0.6 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | 5.2 °C | 5.3 °C | 2.6 m/s | S | 100 % | 1011.7 hPa | 0.6 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | 5.6 °C | 5.6 °C | 4.1 m/s | S | 100 % | 1011.9 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | 5.8 °C | 5.8 °C | 3.1 m/s | S | 100 % | 1012.1 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | 6.1 °C | 6.1 °C | 2.1 m/s | SSW | 100 % | 1012.4 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | 6.1 °C | 6.1 °C | 2.1 m/s | S | 100 % | 1012.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 90 min. | 6.1 °C | 6.1 °C | 2.1 m/s | S | 100 % | 1013.0 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 105 min. | 6.1 °C | 6.1 °C | 2.1 m/s | S | 100 % | 1013.3 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 120 min. | 6.2 °C | 6.2 °C | 4.1 m/s | SSW | 100 % | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
