Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 19:35 | 22.4 °C | 22.4 °C | 0.5 m/s | ESE | 100 % | 1024.0 hPa | 0.0 mm | 76 | 0.0 |
| 5 min. | 22.3 °C | 22.3 °C | 1.0 m/s | ESE | 100 % | 1024.1 hPa | 0.0 mm | 97 | 0.0 |
| 10 min. | 22.3 °C | 22.3 °C | 1.0 m/s | ESE | 100 % | 1024.1 hPa | 0.0 mm | 86 | 0.0 |
| 15 min. | 22.3 °C | 22.3 °C | 1.5 m/s | E | 100 % | 1024.1 hPa | 0.0 mm | 67 | 0.0 |
| 20 min. | 22.3 °C | 22.3 °C | 1.0 m/s | E | 100 % | 1024.2 hPa | 0.0 mm | 69 | 0.0 |
| 30 min. | 22.4 °C | 22.4 °C | 1.5 m/s | E | 100 % | 1024.4 hPa | 0.0 mm | 77 | 0.0 |
| 45 min. | 22.5 °C | 22.5 °C | 1.5 m/s | E | 100 % | 1024.5 hPa | 0.0 mm | 91 | 0.0 |
| 60 min. | 22.7 °C | 22.7 °C | 1.5 m/s | E | 100 % | 1024.5 hPa | 0.0 mm | 111 | 0.0 |
| 75 min. | 22.4 °C | 22.4 °C | 1.5 m/s | E | 100 % | 1024.6 hPa | 0.0 mm | 169 | 0.5 |
| 90 min. | 22.4 °C | 22.4 °C | 2.1 m/s | ESE | 100 % | 1024.8 hPa | 0.0 mm | 132 | 0.5 |
| 105 min. | 22.8 °C | 22.8 °C | 1.5 m/s | E | 100 % | 1024.9 hPa | 0.0 mm | 88 | 0.6 |
| 120 min. | 23.6 °C | 23.6 °C | 1.5 m/s | SE | 100 % | 1025.0 hPa | 0.0 mm | 65 | 0.7 |
