Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 23:35 | -0.4 °C | -0.4 °C | 2.1 m/s | NE | 100 % | 986.8 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | -0.4 °C | -0.4 °C | 3.6 m/s | ENE | 100 % | 986.9 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | -0.4 °C | -0.4 °C | 3.1 m/s | E | 100 % | 987.0 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | -0.4 °C | -0.4 °C | 1.5 m/s | ENE | 100 % | 987.0 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | -0.4 °C | -0.4 °C | 1.5 m/s | ENE | 100 % | 987.1 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | -0.3 °C | -0.3 °C | 2.6 m/s | ENE | 100 % | 987.1 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | -0.3 °C | -0.3 °C | 3.6 m/s | ENE | 100 % | 987.3 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | -0.2 °C | -0.2 °C | 3.1 m/s | ENE | 100 % | 987.5 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | -0.2 °C | -0.2 °C | 2.6 m/s | NE | 100 % | 987.5 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 90 min. | -0.2 °C | -0.2 °C | 2.6 m/s | ENE | 100 % | 987.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 105 min. | -0.2 °C | -0.2 °C | 3.1 m/s | ENE | 100 % | 987.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
| 120 min. | -0.2 °C | -0.2 °C | 3.6 m/s | ENE | 100 % | 987.6 hPa | 0.2 mm | 0 | 0.0 |
