Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 20:10 | 26.8 °C | 26.8 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 130 | 0.0 |
| 5 min. | 26.9 °C | 26.9 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1015.1 hPa | 5.0 mm | 141 | 0.0 |
| 10 min. | 27.2 °C | 27.2 °C | 1.5 m/s | W | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 142 | 0.0 |
| 15 min. | 27.5 °C | 27.5 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 128 | 0.0 |
| 20 min. | 27.3 °C | 27.3 °C | 1.0 m/s | W | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 176 | 0.0 |
| 30 min. | 27.5 °C | 27.5 °C | 1.5 m/s | WNW | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 200 | 0.5 |
| 45 min. | 28.0 °C | 28.0 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 229 | 0.6 |
| 60 min. | 27.9 °C | 27.9 °C | 1.0 m/s | SW | 100 % | 1015.3 hPa | 5.0 mm | 269 | 0.7 |
| 75 min. | 27.9 °C | 27.9 °C | 2.1 m/s | SW | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 302 | 0.8 |
| 90 min. | 27.7 °C | 27.7 °C | 2.1 m/s | WSW | 100 % | 1015.2 hPa | 5.0 mm | 341 | 0.9 |
| 105 min. | 27.3 °C | 27.3 °C | 0.5 m/s | W | 100 % | 1015.1 hPa | 5.0 mm | 199 | 0.8 |
| 120 min. | 27.3 °C | 27.3 °C | 0.5 m/s | SW | 100 % | 1015.0 hPa | 5.0 mm | 63 | 0.9 |
