Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 19:35 | 76 Watt/M2 | 0.0 |
| Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
| Dagens højeste | 858 Watt/M2 kl. 13:40 | 3.5 kl. 13:21 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 967.0 Watt/M2 kl. 12:46 | 3.8 kl. 12:50 |
| 24 timer siden | 28.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 1120.0 Watt/M2 den 6-8-2026 | 4.0 den 2-8-2026 |
| Årets højeste | 1262.0 Watt/M2 den 7-6-2026 | 5.1 den 24-6-2026 |
| ALL-TIME højeste | 1318.0 Watt/M2 den 9-7-2022 | 6.8 den 30-6-2022 |
| Soltimer i dag | 00:00 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 00:00 timer | |
| Soltimer i denne måned | 00:00 timer |
UV Varsel:
|
13 Aug 2026:
5,0 Medium |
14 Aug 2026:
4,7 Medium |
15 Aug 2026:
4,6 Medium |
16 Aug 2026:
4,2 Medium |
17 Aug 2026:
4,2 Medium |
18 Aug 2026:
4,1 Medium |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 19:35 | 0.0 mm |
| I alt - I dag | 2.9 mm |
| I alt - i går | 0.0 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 0.0 mm |
| I alt - denne måned | 0.0 mm |
