Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 00:15 | 1015.6 hPa |
| Ændring - sidste time | +0.2 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -0.1 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +0.2 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +2.0 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +5.3 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1015.6 hPa kl. 00:12 |
| I går | 1016.0 hPa kl. 19:09 |
| Denne måned | 1016.0 hPa den 4-11-2025 |
| I år | 1045.5 hPa den 7-2-2025 |
| All time | 1049.3 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1015.5 hPa kl. 00:00 |
| I går | 1010.2 hPa kl. 00:07 |
| Denne måned | 1003.4 hPa den 1-11-2025 |
| I år | 976.7 hPa den 6-1-2025 |
| All time | 962.2 hPa den 21-12-2023 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1013.4 hPa |
| Sidste uge | 1006.2 hPa |
| Denne måned | 1009.4 hPa |
| I dag for et år siden | 1026.1 hpa |
| Kort og grafer | |
