Solopgang: 07:24 Solnedgang: 16:22 Månen op: 15:32 Månen ned: 05:36
Vejret i
Langesø
Ikon for vejret lige nu

Sammenligning af min egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data = AKT
Min egen vejrudsigt = LAN

Opdateret: 04-11-2025 kl. 06:00 CET
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
04-11-2025   13   7   13   8   14   6   15   3   12   8
03-11-2025 12.3 11 7.4 9   12   8   13   8   14   4   13   6
01-11-2025 11.7 15 6.5 11 12.3 13 7.4 7   12   9   12   7   12   9
31-10-2025 11.9 11 3.9 6 11.7 13 6.5 7 12.3 12 7.4 5   11   10   12   7
30-10-2025 10.3 11 8.3 5 11.9 11 3.9 3 11.7 12 6.5 9 12.3 11 7.4 7   10   9
29-10-2025 12.3 12 7.3 9 10.3 11 8.3 6 11.9 10 3.9 8 11.7 13 6.5 9 12.3 12 7.4 9
28-10-2025 10.2 10 6.7 7 12.3 12 7.3 9 10.3 12 8.3 7 11.9 11 3.9 10 11.7 13 6.5 10
27-10-2025 9.5 10 7.5 7 10.2 9 6.7 7 12.3 11 7.3 8 10.3 11 8.3 5 11.9 9 3.9 6
26-10-2025 9.7 10 7.2 6 9.5 9 7.5 6 10.2 10 6.7 5 12.3 10 7.3 8 10.3 12 8.3 8
25-10-2025 10.9 11 8.7 8 9.7 10 7.2 7 9.5 10 7.5 7 10.2 10 6.7 7 12.3 10 7.3 6
24-10-2025 13.0 12 9.5 8 10.9 10 8.7 8 9.7 9 7.2 7 9.5 11 7.5 8 10.2 10 6.7 7
23-10-2025 13.6 12 6.3 10 13.0 12 9.5 8 10.9 10 8.7 8 9.7 10 7.2 7 9.5 10 7.5 7
22-10-2025 14.0 15 8.1 9 13.6 15 6.3 11 13.0 13 9.5 9 10.9 11 8.7 8 9.7 10 7.2 6
21-10-2025 12.3 14 10.1 12 14.0 14 8.1 6 13.6 14 6.3 10 13.0 11 9.5 5 10.9 11 8.7 8
20-10-2025 12.2 14 6.5 9 12.3 12 10.1 9 14.0 13 8.1 10 13.6 14 6.3 11 13.0 12 9.5 10
19-10-2025 11.3 10 -0.7 3 12.2 13 6.5 10 12.3 14 10.1 11 14.0 14 8.1 8 13.6 14 6.3 9
18-10-2025 10.7 11 0.7 1 11.3 11 -0.7 4 12.2 12 6.5 10 12.3 12 10.1 10 14.0 13 8.1 9
17-10-2025 11.9 13 6.1 4 10.7 11 0.7 1 11.3 11 -0.7 3 12.2 11 6.5 8 12.3 14 10.1 11
16-10-2025 14.5 15 7.6 6 11.9 12 6.1 3 10.7 11 0.7 3 11.3 11 -0.7 3 12.2 11 6.5 7
15-10-2025 13.4 16 7.3 11 14.5 17 7.6 6 11.9 13 6.1 4 10.7 11 0.7 5 11.3 11 -0.7 6
14-10-2025 14.9 15 9.3 7 13.4 15 7.3 11 14.5 15 7.6 7 11.9 12 6.1 3 10.7 11 0.7 7
13-10-2025 14.1 14 1.5 6 14.9 14 9.3 5 13.4 15 7.3 11 14.5 15 7.6 7 11.9 14 6.1 7
12-10-2025 16.8 16 4.7 5 14.1 13 1.5 9 14.9 14 9.3 7 13.4 16 7.3 11 14.5 15 7.6 8
11-10-2025 14.8 19 12.4 12 16.8 18 4.7 5 14.1 13 1.5 7 14.9 13 9.3 9 13.4 15 7.3 9
10-10-2025 15.4 15 11.8 10 14.8 16 12.4 9 16.8 16 4.7 5 14.1 13 1.5 8 14.9 15 9.3 5
09-10-2025 15.7 17 6.4 15 15.4 19 11.8 12 14.8 17 12.4 9 16.8 15 4.7 7 14.1 12 1.5 4
08-10-2025 15.2 17 7.9 9 15.7 15 6.4 10 15.4 16 11.8 12 14.8 17 12.4 9 16.8 16 4.7 6
07-10-2025 14.5 15 9.9 13 15.2 17 7.9 8 15.7 15 6.4 10 15.4 14 11.8 10 14.8 16 12.4 9
06-10-2025 15.1 16 9.8 10 14.5 15 9.9 12 15.2 16 7.9 7 15.7 14 6.4 9 15.4 14 11.8 10
05-10-2025 12.1 14 8.9 10 15.1 15 9.8 9 14.5 15 9.9 12 15.2 16 7.9 8 15.7 13 6.4 8
04-10-2025 12.1 13 8.8 9 12.1 12 8.9 9 15.1 16 9.8 10 14.5 14 9.9 11 15.2 16 7.9 8
Resultat AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN AKT LAN
# Succ 27 18 27 17 27 14 24 14 21 18
% Succ   90.0   60.0   93.1   58.6   96.4   50.0   88.9   51.9   80.8   69.2
Gns. fejl   1.1   2.0   0.9   2.0   0.8   2.0   1.0   2.2   1.1   1.8
Net fejl   0.6   1.0   0.3   0.3   0.1   0.8   -0.2   0.8   -0.1   0.8
Std Dev   1.0   1.8   0.8   1.8   0.6   1.5   0.8   2.0   0.9   1.8

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2008-2025 cpvejr.dk v/Christian Pejstrup