| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 14.3°C |
| 2 | Borris (Denmark) | 06082 | 14.2°C |
| 3 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 14.1°C |
| 4 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 14°C |
| 5 | Karup (Denmark) | 06060 | 13.8°C |
| 6 | Abed (Denmark) | 06141 | 13.7°C |
| 7 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 13.7°C |
| 8 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 13.7°C |
| 9 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 13.7°C |
| 10 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 13.6°C |
| 11 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 13.6°C |
| 12 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 13.5°C |
| 13 | Oedum (Denmark) | 06072 | 13.5°C |
| 14 | Skagen (Denmark) | 06041 | 13.5°C |
| 15 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 13.4°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 8.5°C |
| 2 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 8.6°C |
| 3 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 8.7°C |
| 4 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 8.9°C |
| 5 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 9°C |
| 6 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 9.1°C |
| 7 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 9.2°C |
| 8 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 9.3°C |
| 9 | Hald V (Denmark) | 06049 | 9.4°C |
| 10 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 9.5°C |
| 11 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 9.5°C |
| 12 | Abed (Denmark) | 06141 | 9.6°C |
| 13 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 9.6°C |
| 14 | Oedum (Denmark) | 06072 | 9.6°C |
| 15 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 9.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | mm |
| 1 | Borris (Denmark) | 06082 | 13.4 mm |
| 2 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 13.3 mm |
| 3 | Skagen (Denmark) | 06041 | 13.1 mm |
| 4 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 13 mm |
| 5 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 13 mm |
| 6 | Karup (Denmark) | 06060 | 13 mm |
| 7 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 13 mm |
| 8 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 13 mm |
| 9 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 12.9 mm |
| 10 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 12.9 mm |
| 11 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 12.8 mm |
| 12 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 12.8 mm |
| 13 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 12.7 mm |
| 14 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 12.7 mm |
| 15 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 12.7 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Søg via Stations Identitet |
