Sidste 2 timers vejrdata
| Tid | Temperatur | Dugpunkt | Vind | Vindretning | Fugtighed | Barometer | Nedbør | Sol | UV |
| Kl. 00:20 | 12.3 °C | 12.3 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.7 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 5 min. | 12.3 °C | 12.3 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.6 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 10 min. | 12.3 °C | 12.3 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.6 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 15 min. | 12.3 °C | 12.3 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.5 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 20 min. | 12.2 °C | 12.2 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.5 hPa | 0.0 mm | 0 | 0.0 |
| 30 min. | 12.2 °C | 12.2 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.4 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 45 min. | 12.2 °C | 12.2 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.5 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 60 min. | 12.1 °C | 12.1 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.3 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 75 min. | 12.1 °C | 12.1 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.3 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 90 min. | 12.1 °C | 12.1 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.3 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 105 min. | 12.1 °C | 12.1 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.4 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
| 120 min. | 12.0 °C | 12.0 °C | 0.0 m/s | N | 100 % | 1015.5 hPa | 0.4 mm | 0 | 0.0 |
